Dotacje dla Rolników w 2023r.
Działalność Rolnicza w okolicach Siedlec jest wyjątkowo duża, jednak z roku na rok rolnikom jest coraz trudniej. Koszty nawozów i koszty energii, które rolnicy zużywają w dużych ilościach oraz biznes który jest trudniej przewidywalny przez susze i inne. Wyjściem na nadchodzący kryzys energertyczny jest montaż instalacji fotowoltaicznej lub innych rozwiązań OZE. W 2023 roku dostępnych jest wiele różnych dotacji i wsparcie dla rolników jest znacznie większe. Gospodarstwo rolne i jego koszty energii sięgają czesto 40%. Poniżej zebrałem listę dopłat które dostępne są dla rolników z powiatów Domanice, Wodynie, Wiśniew, Skórzec, Zbuczyn, Mordy, Przesmyki, Korczew, Paprotnia, Suchożebry, Mokobody, Kotuń i inne.
Dotacje dla rolników do fotowoltaiki to sposób na oszczędności.
Eurostat podaje, że w okresie 2 ostatnich lat koszty w rolnictwie wzrosły o ponad 30%. Rosnące koszty kredytów utrudniają decyzję o poedjęciu inwestycji w zieloną energię.
Koszty które szczególnie wzrosły to:
- nawozy (kilkadziesiąt procent)
- maszyny rolnicze i problem z ich dostępnością
- paliwo (ok. 50%)
Instalacja fotowoltaiczna może ograniczyć koszty energii o nawet 70%.
Energia już jest droga i będzie jeszcze droższa. Pamiętamy jak 1kWh kosztowała ok. 30-40 groszy i nikt nie zwracał uwagi na to jak ją zużywamy. Teraz w 2023 roku cena 1kWh na taryfie G11 już jest powyżej 1zł a taryfy C11 i ogólnie firmowe będą kształtować się między 1,5-2zł za 1kWh. W przypadku kiedy średnia w rozliczeniu netbilling to 850zł za 1MWh a bedzie na pewno wiecej to instalacja 50kWp wyprodukuje nam 42.500zł a koszt takiej instalacji to średnio 200.000zł widać bardzo wyraźnie że instlacja jest w stanie zwrócić się w ok. 4 lata i będzie działać bezawaryjnie nastepne 20 lat i przynosić dochody w szczególności kiedy są dotacje dla rolników.
Nowa lista dotacji dla rolników na inwestycje w OZE.
PROGRAM | WSPARCIE W ZAKRESIE | WIELKOŚĆ WSPARCIA | TERMIN |
Pożyczka na zasadach ogólnych WFOŚiGW | Przedsięwzięcia priorytetowe związane z Ochroną Atmosfery/Powietrza, polegające na zwiększeniu wykorzystania OZE. | Pożyczka na warunkach określonych przez poszczególne Fundusze Ochrony Środowiska. | Nabory zależą od wewnętrznych ustaleń WFOŚiGW. |
Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej Obszar A | Instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi – np. magazynem energii, systemem HEMS/EMS lub pompą ciepła (o ile urządzenia będą stanowić integralną część instalacji). | Dotacje dla rolników, maksymalne wsparcie na instalacje generujące energię z promieniowania nie może przekroczyć 200.000 zł, a wsparcie może pokryć maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych. | W trakcie ustaleń. |
Premia termomodernizacyjna | Instalacje PV o mocy od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW (pozostałe) | Dotacje dla rolników kredytu, do 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. | Nabór stały, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego z pośrednictwem wybranych banków komercyjnych. |
Zielona energia w gospodarstwie rolnym PROW 2014-2020 | Zakup i montaż fotowoltaiki (również zintegrowanej z magazynem energii i systemem zarządzania energią), o mocy nie większej niż 50 kW. | Maksymalne wsparcie wynosi 150.000 zł i 60% kosztów kwalifikowanych (gdy beneficjent to młody rolnik) lub 30-50% kosztów (w pozostałych przypadkach). | Od 31 stycznia do 1 marca 2023 roku. |
Energia dla Wsi Fundusz Modernizacyjny | Instalacje OZE, w tym fotowoltaika o mocy od 50 kW do 1 MW (rolnicy) lub od 10 kW do 10 MW (spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie). | Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. | Od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku. |
Agroenergia | Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 50 kW, a także rozwiązania towarzyszące – np. magazyny energii. | Kwota uzależniona od mocy systemu i zakresu przedsięwzięcia. Od 13% kosztów (jednak nie więcej niż 25.000 zł) do 20% kosztów (nie więcej niż 15.000 zł). | I część naboru, na PV i pompy ciepła trwa do 30.03.2025 roku. |
Białe certyfikaty (System obrotu świadectwami efektywności energetycznej) | Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, w tym montaż instalacji OZE (np. fotowoltaiki). | Dotacje dla rolników zależą od wolumenu zaoszczędzonej energii. 1 toe to ok. 2.000 zł. Minimum niezbędne do wzięcia udziału w systemie to 10 toe (116,3 MWh). | Nabór ciągły, wnioski składa się do Prezesa URE. |
Co z odpisem od podatku rolnego 25% ?
Oczywiście przepisy się nie zmieniły i dalej przysługuje zwrot podatku przez 15 lat od poniesionych kosztów związanych z inwestycją w fotowoltaikę. Nie można jednak łączyć odpisu podatkowego z jakimi kolwiek dotacjami.